दान का विवरण
११००१/- से अधिक राशी के दाताओं का नाम
(अंतिम अपडेट: १० सितम्बर २०२६)
कुल दान राशि
₹5,585,528/-
| # | दानकर्ता का नाम | पता/नोट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | उषा सिंह | ₹22,502/- | |
| 2 | उषा सिंह | ₹22,502/- | |
| 3 | एस. जैन | ₹11,151/- | |
| 4 | एस. जैन | ₹11,151/- | |
| 5 | हरी ओम प्रसाद | ₹11,151/- | |
| 6 | हरी ओम प्रसाद | ₹11,151/- | |
| 7 | नागेन्द्र जैन | ₹11,151/- | |
| 8 | नागेन्द्र जैन | ₹11,151/- | |
| 9 | राजेंद्र मिश्र | ₹11,151/- | |
| 10 | राजेंद्र मिश्र | ₹11,151/- | |
| 11 | जालान ट्रेडिंग कंपनी | ₹11,000/- | |
| 12 | जालान ट्रेडिंग कंपनी | ₹11,000/- | |
| 13 | अर्जुन राय | ₹11,111/- | |
| 14 | अर्जुन राय | ₹11,111/- | |
| 15 | वैध्यनाथ राजेश | ₹11,101/- | |
| 16 | वैध्यनाथ राजेश | ₹11,101/- | |
| 17 | आशा पाठक | ₹22,222/- | |
| 18 | आशा पाठक | ₹22,222/- | |
| 19 | उषा शरण | ₹25,255/- | |
| 20 | उषा शरण | ₹25,255/- | |
| 21 | मंजू चौधरी | ₹11,151/- | |
| 22 | मंजू चौधरी | ₹11,151/- | |
| 23 | गायत्री सिन्हा | ₹11,151/- | |
| 24 | गायत्री सिन्हा | ₹11,151/- | |
| 25 | गोदावरी वर्मा | ₹11,000/- | |
| 26 | गोदावरी वर्मा | ₹11,000/- | |
| 27 | केशव बिहारी पासवान | ₹11,001/- | |
| 28 | केशव बिहारी पासवान | ₹11,001/- | |
| 29 | हनुमान फैत्रिक | ₹11,751/- | |
| 30 | हनुमान फैत्रिक | ₹11,751/- | |
| 31 | बिनोद कुमार भंडारी | ₹11,111/- | |
| 32 | बिनोद कुमार भंडारी | ₹11,111/- | |
| 33 | डॉ. पी. सी. पी. सिन्हा | ₹25,300/- | |
| 34 | डॉ. पी. सी. पी. सिन्हा | ₹25,300/- | |
| 35 | मृत्युंजय कुमार | ₹11,000/- | |
| 36 | मृत्युंजय कुमार | ₹11,000/- | |
| 37 | सत्यव्रत सिंह | ₹51,000/- | |
| 38 | सत्यव्रत सिंह | ₹51,000/- | |
| 39 | सुनैना देवी | ₹15,001/- | |
| 40 | सुनैना देवी | ₹15,001/- | |
| 41 | स्व. पन्नालाल अग्रवाल | ₹11,001/- | |
| 42 | स्व. पन्नालाल अग्रवाल | ₹11,001/- | |
| 43 | स्व. सुरेश कुमार गुप्ता | ₹11,001/- | |
| 44 | स्व. सुरेश कुमार गुप्ता | ₹11,001/- | |
| 45 | नारायण प्रसाद चौधरी | ₹11,001/- | |
| 46 | नारायण प्रसाद चौधरी | ₹11,001/- | |
| 47 | रामपुकारी देवी | ₹100,001/- | |
| 48 | रामपुकारी देवी | ₹100,001/- | |
| 49 | स्व. पी. शर्मा | ₹11,000/- | |
| 50 | स्व. पी. शर्मा | ₹11,000/- | |
| 51 | एच. पी. शर्मा | ₹11,000/- | |
| 52 | एच. पी. शर्मा | ₹11,000/- | |
| 53 | स्व. तेग्नारायण प्र. पत्नी स्व. शांति देवी | ₹55,555/- | |
| 54 | स्व. तेग्नारायण प्र. पत्नी स्व. शांति देवी | ₹55,555/- | |
| 55 | अहिल्या देवी | ₹51,000/- | |
| 56 | अहिल्या देवी | ₹51,000/- | |
| 57 | ललित कुमार | ₹11,001/- | |
| 58 | ललित कुमार | ₹11,001/- | |
| 59 | श्रीमती सत्यभामा टेकरीवाल | ₹11,000/- | |
| 60 | श्रीमती सत्यभामा टेकरीवाल | ₹11,000/- | |
| 61 | स्व. महावीर प्रसाद मागोडिया | ₹11,000/- | |
| 62 | स्व. महावीर प्रसाद मागोडिया | ₹11,000/- | |
| 63 | श्रीमती सुनीता जायसवाल | ₹11,000/- | |
| 64 | श्रीमती सुनीता जायसवाल | ₹11,000/- | |
| 65 | संत मुरारी बापू | ₹11,001/- | |
| 66 | संत मुरारी बापू | ₹11,001/- | |
| 67 | अनूप कुमार नाथानी | ₹11,001/- | |
| 68 | अनूप कुमार नाथानी | ₹11,001/- | |
| 69 | बिनोद कुमार चौधरी | ₹11,001/- | |
| 70 | बिनोद कुमार चौधरी | ₹11,001/- | |
| 71 | रामानंद मिश्रा | ₹11,001/- | |
| 72 | रामानंद मिश्रा | ₹11,001/- | |
| 73 | श्याम सुन्दर प्रसाद शाही | ₹11,001/- | |
| 74 | श्याम सुन्दर प्रसाद शाही | ₹11,001/- | |
| 75 | सुखदेव शर्मा | ₹11,001/- | |
| 76 | सुखदेव शर्मा | ₹11,001/- | |
| 77 | श्री संजीव | ₹11,001/- | |
| 78 | श्री संजीव | ₹11,001/- | |
| 79 | ॐ नमोह इंजीनियरिंग | ₹12,001/- | |
| 80 | ॐ नमोह इंजीनियरिंग | ₹12,001/- | |
| 81 | राम लगन शर्मा | ₹11,001/- | |
| 82 | राम लगन शर्मा | ₹11,001/- | |
| 83 | मंजुलता वर्मा | ₹11,001/- | |
| 84 | मंजुलता वर्मा | ₹11,001/- | |
| 85 | ललित कुमार | ₹11,001/- | |
| 86 | ललित कुमार | ₹11,001/- | |
| 87 | विनय कुमार तिवारी | ₹11,001/- | |
| 88 | विनय कुमार तिवारी | ₹11,001/- | |
| 89 | कपिल देव नारायण गुप्ता | ₹11,001/- | |
| 90 | कपिल देव नारायण गुप्ता | ₹11,001/- | |
| 91 | सज्जन कुमार सिंह | ₹11,001/- | |
| 92 | सज्जन कुमार सिंह | ₹11,001/- | |
| 93 | शिव प्रसाद दिनेश कुमार | ₹11,001/- | |
| 94 | शिव प्रसाद दिनेश कुमार | ₹11,001/- | |
| 95 | स्व. श्रीमति गौरी देवी पति स्व. रामादेव प्रसाद सिन्हा | ₹51,011/- | |
| 96 | स्व. श्रीमति गौरी देवी पति स्व. रामादेव प्रसाद सिन्हा | ₹51,011/- | |
| 97 | स्व. गुन्जानंद नेमानी | ₹11,011/- | |
| 98 | स्व. गुन्जानंद नेमानी | ₹11,011/- | |
| 99 | अंजनी कुमार | ₹11,001/- | |
| 100 | अंजनी कुमार | ₹11,001/- | |
| 101 | ममता | ₹11,001/- | |
| 102 | ममता | ₹11,001/- | |
| 103 | स्व. बी. पी. मिश्रा | ₹11,001/- | |
| 104 | स्व. बी. पी. मिश्रा | ₹11,001/- | |
| 105 | श्रीमती गीता देवी बांका | ₹11,001/- | |
| 106 | श्रीमती गीता देवी बांका | ₹11,001/- | |
| 107 | केशव प्रसाद विमला देवी | ₹11,111/- | |
| 108 | केशव प्रसाद विमला देवी | ₹11,111/- | |
| 109 | श्रीमती द्रौपदी देवी / सूरज पोद्दार | ₹11,502/- | |
| 110 | श्रीमती द्रौपदी देवी / सूरज पोद्दार | ₹11,502/- | |
| 111 | श्रीमती विभूति सिन्हा | ₹10,500/- | |
| 112 | श्रीमती विभूति सिन्हा | ₹10,500/- | |
| 113 | कंचन देवी / लखी प्र. केजरीवाल | ₹11,001/- | |
| 114 | कंचन देवी / लखी प्र. केजरीवाल | ₹11,001/- | |
| 115 | बिनोद श्राफ | ₹25,000/- | |
| 116 | बिनोद श्राफ | ₹25,000/- | |
| 117 | श्रीमती राजकुमारी देवी | ₹11,001/- | |
| 118 | श्रीमती राजकुमारी देवी | ₹11,001/- | |
| 119 | उमाशंकर कह्नानी | ₹15,111/- | |
| 120 | उमाशंकर कह्नानी | ₹15,111/- | |
| 121 | सीता देवी बजाज | ₹11,111/- | |
| 122 | सीता देवी बजाज | ₹11,111/- | |
| 123 | श्रीमती प्रतिमा देवी | ₹11,001/- | |
| 124 | श्रीमती प्रतिमा देवी | ₹11,001/- | |
| 125 | अवधेश कुमार पांडे | ₹25,000/- | |
| 126 | अवधेश कुमार पांडे | ₹25,000/- | |
| 127 | स्व. विश्वनाथ साह (पायल ज्वेलर्स) | ₹11,001/- | |
| 128 | स्व. विश्वनाथ साह (पायल ज्वेलर्स) | ₹11,001/- | |
| 129 | श्री राज कुमार केडिया | ₹55,005/- | |
| 130 | श्री राज कुमार केडिया | ₹55,005/- | |
| 131 | श्री मोहन लाल टीवरेवाल | ₹100,002/- | |
| 132 | श्री मोहन लाल टीवरेवाल | ₹100,002/- | |
| 133 | देशराज सूरी कौशल्या देवी सूरी | ₹11,001/- | |
| 134 | देशराज सूरी कौशल्या देवी सूरी | ₹11,001/- | |
| 135 | स्व. हंसराज भसीन | ₹11,001/- | |
| 136 | स्व. हंसराज भसीन | ₹11,001/- | |
| 137 | पंकज भसीन | ₹11,001/- | |
| 138 | पंकज भसीन | ₹11,001/- | |
| 139 | कौशल्या देवी मौजेक हाउस | ₹11,001/- | |
| 140 | कौशल्या देवी मौजेक हाउस | ₹11,001/- | |
| 141 | स्व. सावित्री देवी राज कुमार वर्मा | ₹11,001/- | |
| 142 | स्व. सावित्री देवी राज कुमार वर्मा | ₹11,001/- | |
| 143 | श्री अनिल पंखारी | ₹11,001/- | |
| 144 | श्री अनिल पंखारी | ₹11,001/- | |
| 145 | स्व. मोतीलाल पोद्दार | ₹11,001/- | |
| 146 | स्व. मोतीलाल पोद्दार | ₹11,001/- | |
| 147 | देवो बेबी | ₹11,001/- | |
| 148 | देवो बेबी | ₹11,001/- | |
| 149 | सुधा अरुण कुमार | ₹11,001/- | |
| 150 | सुधा अरुण कुमार | ₹11,001/- | |
| 151 | सिदुलारी देवी | ₹11,001/- | |
| 152 | सिदुलारी देवी | ₹11,001/- | |
| 153 | स्व. दुर्गा प्रसाद सर्राफ | ₹25,501/- | |
| 154 | स्व. दुर्गा प्रसाद सर्राफ | ₹25,501/- | |
| 155 | शिव कुमारी सिन्हा | ₹11,001/- | |
| 156 | शिव कुमारी सिन्हा | ₹11,001/- | |
| 157 | चौधरी जी | ₹11,001/- | |
| 158 | चौधरी जी | ₹11,001/- | |
| 159 | शांति देवी सर्राफ | ₹25,501/- | |
| 160 | शांति देवी सर्राफ | ₹25,501/- | |
| 161 | शिव शंकर शर्मा | ₹11,001/- | |
| 162 | शिव शंकर शर्मा | ₹11,001/- | |
| 163 | पारस नाथ चौधरी | मोतीपुर | ₹11,051/- |
| 164 | पारस नाथ चौधरी | मोतीपुर | ₹11,051/- |
| 165 | दिलीप कुमार धीर | जाले | ₹11,102/- |
| 166 | दिलीप कुमार धीर | जाले | ₹11,102/- |
| 167 | वैधनाथ प्रसाद गुप्ता | ब्राह्मण टोली | ₹11,001/- |
| 168 | वैधनाथ प्रसाद गुप्ता | ब्राह्मण टोली | ₹11,001/- |
| 169 | स्व. पार्वती देवी पति रामदास साह | ₹11,001/- | |
| 170 | स्व. पार्वती देवी पति रामदास साह | ₹11,001/- | |
| 171 | स्व. शारदा प्रसाद साहू | ₹11,001/- | |
| 172 | स्व. शारदा प्रसाद साहू | ₹11,001/- | |
| 173 | स्व. लक्ष्मी सिन्हा | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 174 | स्व. लक्ष्मी सिन्हा | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 175 | सुशिल कुमार कर्ण | सीतामढ़ी | ₹11,151/- |
| 176 | सुशिल कुमार कर्ण | सीतामढ़ी | ₹11,151/- |
| 177 | वैशाली टावर | मोतीझील | ₹15,001/- |
| 178 | वैशाली टावर | मोतीझील | ₹15,001/- |
| 179 | शिवराज पासवान / कृष्ण देवी | ₹11,001/- | |
| 180 | शिवराज पासवान / कृष्ण देवी | ₹11,001/- | |
| 181 | श्रीमती राधा देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 182 | श्रीमती राधा देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 183 | राम किशोर गुप्ता | जुरन छपड़ा | ₹11,151/- |
| 184 | राम किशोर गुप्ता | जुरन छपड़ा | ₹11,151/- |
| 185 | श्रीमती कनकलता चौधरी | जुरन छपड़ा | ₹11,151/- |
| 186 | श्रीमती कनकलता चौधरी | जुरन छपड़ा | ₹11,151/- |
| 187 | स्व. नरेन्द्र प्रसाद | राजेन्द्रपुरी | ₹11,111/- |
| 188 | स्व. नरेन्द्र प्रसाद | राजेन्द्रपुरी | ₹11,111/- |
| 189 | शिव दुलारी देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,051/- |
| 190 | शिव दुलारी देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,051/- |
| 191 | मदन मोहन सिंह | राजापाकड़ | ₹11,001/- |
| 192 | मदन मोहन सिंह | राजापाकड़ | ₹11,001/- |
| 193 | रज्जू साह रामलखन प्रसाद | ₹11,001/- | |
| 194 | रज्जू साह रामलखन प्रसाद | ₹11,001/- | |
| 195 | डा. प्रो. रामचंद्र सिंह | रेवा रोड | ₹11,111/- |
| 196 | डा. प्रो. रामचंद्र सिंह | रेवा रोड | ₹11,111/- |
| 197 | प्रो. राजनारायण पांडे | रेवा रोड | ₹11,111/- |
| 198 | प्रो. राजनारायण पांडे | रेवा रोड | ₹11,111/- |
| 199 | स्व. नागेश्वर प्रसाद ओझा / शारदा देवी | ₹11,001/- | |
| 200 | स्व. नागेश्वर प्रसाद ओझा / शारदा देवी | ₹11,001/- | |
| 201 | स्व. मंजू ओझा, मार्कंडेय ओझा | ₹11,001/- | |
| 202 | स्व. मंजू ओझा, मार्कंडेय ओझा | ₹11,001/- | |
| 203 | विमला रस्तोगी | ₹11,001/- | |
| 204 | विमला रस्तोगी | ₹11,001/- | |
| 205 | श्री जय शंकर दमुचक | ₹11,001/- | |
| 206 | श्री जय शंकर दमुचक | ₹11,001/- | |
| 207 | स्व. योगेन्द्र | पटना | ₹22,002/- |
| 208 | स्व. योगेन्द्र | पटना | ₹22,002/- |
| 209 | राणा मीनाक्षी सिंह | गोरीगामा | ₹11,001/- |
| 210 | राणा मीनाक्षी सिंह | गोरीगामा | ₹11,001/- |
| 211 | श्री मोजेलाल पंडित | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 212 | श्री मोजेलाल पंडित | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 213 | विमला झा | घिरनीपोखर | ₹11,001/- |
| 214 | विमला झा | घिरनीपोखर | ₹11,001/- |
| 215 | पार्वती देवी | ₹11,001/- | |
| 216 | पार्वती देवी | ₹11,001/- | |
| 217 | स्व. भगवान् सहाय | पंखाटोली | ₹11,000/- |
| 218 | स्व. भगवान् सहाय | पंखाटोली | ₹11,000/- |
| 219 | विजय कुमार तिवारी | आरा | ₹31,000/- |
| 220 | विजय कुमार तिवारी | आरा | ₹31,000/- |
| 221 | सतीश रेखा गुप्ता | पटना | ₹11,001/- |
| 222 | सतीश रेखा गुप्ता | पटना | ₹11,001/- |
| 223 | चिंता देवी | छोटी सरैयागंज | ₹11,001/- |
| 224 | चिंता देवी | छोटी सरैयागंज | ₹11,001/- |
| 225 | कमला मखी देवी | ₹11,001/- | |
| 226 | कमला मखी देवी | ₹11,001/- | |
| 227 | गीता देवी | दामोदरपुर | ₹11,001/- |
| 228 | गीता देवी | दामोदरपुर | ₹11,001/- |
| 229 | रणवीर कुमार | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 230 | रणवीर कुमार | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 231 | स्व. हरखचंद अग्रवाल | कोलकाता | ₹11,001/- |
| 232 | स्व. हरखचंद अग्रवाल | कोलकाता | ₹11,001/- |
| 233 | ललित कुमार आर्य | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 234 | ललित कुमार आर्य | सिकंदरपुर | ₹11,001/- |
| 235 | श्री विजय कुमार तिवारी | आरा | ₹70,000/- |
| 236 | श्री विजय कुमार तिवारी | आरा | ₹70,000/- |
| 237 | श्री नारायण ओझा | खबड़ा | ₹25,051/- |
| 238 | श्री नारायण ओझा | खबड़ा | ₹25,051/- |
| 239 | श्रीमती शोभा देवी | खबड़ा | ₹25,051/- |
| 240 | श्रीमती शोभा देवी | खबड़ा | ₹25,051/- |
| 241 | श्री शिवशंकर तुलस्यान | ₹11,001/- | |
| 242 | श्री शिवशंकर तुलस्यान | ₹11,001/- | |
| 243 | श्रीमती बबिता सिंह राकेश | ₹11,001/- | |
| 244 | श्रीमती बबिता सिंह राकेश | ₹11,001/- | |
| 245 | श्री विनोद कुमार (मणि अलंकार) | ₹11,001/- | |
| 246 | श्री विनोद कुमार (मणि अलंकार) | ₹11,001/- | |
| 247 | श्री नारायण प्रसाद नाथानी | ₹11,001/- | |
| 248 | श्री नारायण प्रसाद नाथानी | ₹11,001/- | |
| 249 | श्री महानंद सिंह | ₹51,001/- | |
| 250 | श्री महानंद सिंह | ₹51,001/- | |
| 251 | श्री रमाशंकर प्रसाद दुर्गा देवी | सीतामढ़ी | ₹11,001/- |
| 252 | श्री रमाशंकर प्रसाद दुर्गा देवी | सीतामढ़ी | ₹11,001/- |
| 253 | श्री रामबाबू दुबे | आमगोला | ₹11,001/- |
| 254 | श्री रामबाबू दुबे | आमगोला | ₹11,001/- |
| 255 | श्रीमती रामकली देवी | बालुघाट | ₹11,000/- |
| 256 | श्रीमती रामकली देवी | बालुघाट | ₹11,000/- |
| 257 | श्री रामदास प्रसाद | ₹11,000/- | |
| 258 | श्री रामदास प्रसाद | ₹11,000/- | |
| 259 | श्री पुरेन्द्र प्रसाद | सिकंदरपुर | ₹11,000/- |
| 260 | श्री पुरेन्द्र प्रसाद | सिकंदरपुर | ₹11,000/- |
| 261 | श्रीमती शांति देवी | गोपालगंज | ₹11,001/- |
| 262 | श्रीमती शांति देवी | गोपालगंज | ₹11,001/- |
| 263 | श्री दिनेश्वर पाण्डेय | मालिघट | ₹11,001/- |
| 264 | श्री दिनेश्वर पाण्डेय | मालिघट | ₹11,001/- |
| 265 | श्री अमन पटेल | कल्याणी | ₹11,111/- |
| 266 | श्री अमन पटेल | कल्याणी | ₹11,111/- |
| 267 | डाक्टर बिधुत भूषण कान्त सुनैना सिन्हा | मुजफ्फरपुर | ₹15,005/- |
| 268 | डाक्टर बिधुत भूषण कान्त सुनैना सिन्हा | मुजफ्फरपुर | ₹15,005/- |
| 269 | श्री राजन श्रीवास्तव | नोयडा | ₹22,002/- |
| 270 | श्री राजन श्रीवास्तव | नोयडा | ₹22,002/- |
| 271 | श्री मनोज कुमार सिंह | परभाम, मनुमाला | ₹11,011/- |
| 272 | श्री मनोज कुमार सिंह | परभाम, मनुमाला | ₹11,011/- |
| 273 | सुरती देवी पंसल्वा | मोतीपुर | ₹11,551/- |
| 274 | सुरती देवी पंसल्वा | मोतीपुर | ₹11,551/- |
| 275 | नीतू कुमारी, पति राजीव कुमार | ₹11,001/- | |
| 276 | नीतू कुमारी, पति राजीव कुमार | ₹11,001/- | |
| 277 | अजित कुमार वर्मा | माड़ीपुर | ₹11,001/- |
| 278 | अजित कुमार वर्मा | माड़ीपुर | ₹11,001/- |
| 279 | मंजू प्रसाद | माड़ीपुर | ₹11,001/- |
| 280 | मंजू प्रसाद | माड़ीपुर | ₹11,001/- |
| 281 | मीरा श्रीवास्तव - रविन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | ₹11,001/- | |
| 282 | मीरा श्रीवास्तव - रविन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | ₹11,001/- | |
| 283 | श्री सीताराम महतो | बालुघाट | ₹11,001/- |
| 284 | श्री सीताराम महतो | बालुघाट | ₹11,001/- |
| 285 | दिनेश कुमार | खबड़ा | ₹11,001/- |
| 286 | दिनेश कुमार | खबड़ा | ₹11,001/- |
| 287 | रविन्द्र प्रसाद | बैरिया | ₹11,001/- |
| 288 | रविन्द्र प्रसाद | बैरिया | ₹11,001/- |
| 289 | स्व० नन्दकिशोर प्रसाद | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 290 | स्व० नन्दकिशोर प्रसाद | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 291 | श्री कन्हैया लाल विमला देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 292 | श्री कन्हैया लाल विमला देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 293 | श्री गोविन्द लाल बंका सांवर बंका | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 294 | श्री गोविन्द लाल बंका सांवर बंका | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 295 | दिनेश्वर नारायण शर्मा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 296 | दिनेश्वर नारायण शर्मा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 297 | स्व द्वारका प्रसाद | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 298 | स्व द्वारका प्रसाद | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 299 | अशोक कुमार सिंह नीलम देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 300 | अशोक कुमार सिंह नीलम देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 301 | श्री कृष्ण देव पाण्डेय, वीणा देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 302 | श्री कृष्ण देव पाण्डेय, वीणा देवी | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 303 | श्री मुकेश चंद्र झा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 304 | श्री मुकेश चंद्र झा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 305 | अर्पणा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 306 | अर्पणा | मुजफ्फरपुर | ₹11,111/- |
| 307 | श्री पारसनाथ ठाकुर, श्रीमती मंजू ठाकुर | प्रेमनगर, कोदर कट्टा | ₹51,101/- |
| 308 | श्री पारसनाथ ठाकुर, श्रीमती मंजू ठाकुर | प्रेमनगर, कोदर कट्टा | ₹51,101/- |
| 309 | रीता सिन्हा कुंदन | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 310 | रीता सिन्हा कुंदन | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 311 | प्रीती कुमारी | काँटी सरेना, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 312 | प्रीती कुमारी | काँटी सरेना, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 313 | श्रीमती रत्ना सिन्हा | जुरन छपरा, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 314 | श्रीमती रत्ना सिन्हा | जुरन छपरा, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 315 | महामहिम मृदुला सिन्हा, राज्यपाल | गोवा | ₹11,000/- |
| 316 | महामहिम मृदुला सिन्हा, राज्यपाल | गोवा | ₹11,000/- |
| 317 | श्रीमती सुधा सिंह | खबरा, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 318 | श्रीमती सुधा सिंह | खबरा, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 319 | श्री द बी एस टी | छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 320 | श्री द बी एस टी | छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 321 | श्री बैद्यनाथ शर्मा | न्यू एरिया सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 322 | श्री बैद्यनाथ शर्मा | न्यू एरिया सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर | ₹11,000/- |
| 323 | श्री संजय कुमार अग्रवाल | नई बाज़ार, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 324 | श्री संजय कुमार अग्रवाल | नई बाज़ार, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 325 | स्व० केदारनाथ अग्रवाल, स्व० डा० राम स्वरुप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल | छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 326 | स्व० केदारनाथ अग्रवाल, स्व० डा० राम स्वरुप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल | छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 327 | श्री सत्यनारायण सिंह | जवाहर लाल रोड, मुज | ₹11,001/- |
| 328 | श्री सत्यनारायण सिंह | जवाहर लाल रोड, मुज | ₹11,001/- |
| 329 | स्व० केदारनाथ प्रसाद एवं बच्ची देवी, प्रिंसिपल आर डी एस कॉलेज, मुज | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 330 | स्व० केदारनाथ प्रसाद एवं बच्ची देवी, प्रिंसिपल आर डी एस कॉलेज, मुज | मुजफ्फरपुर | ₹11,001/- |
| 331 | श्री रामचंद्र सिंह | दामोदरपुर, मुज | ₹11,001/- |
| 332 | श्री रामचंद्र सिंह | दामोदरपुर, मुज | ₹11,001/- |
| 333 | कर्तिक लाल राजेंद्र प्रसाद | खगडिया | ₹11,001/- |
| 334 | कर्तिक लाल राजेंद्र प्रसाद | खगडिया | ₹11,001/- |
| 335 | श्री अंजनी नंदन | खबडा रोड, मुज | ₹11,001/- |
| 336 | श्री अंजनी नंदन | खबडा रोड, मुज | ₹11,001/- |
| 337 | श्री राधेश्याम सिंह मुकुंदन | बाल्मीकि नगर, रांची | ₹25,001/- |
| 338 | श्री राधेश्याम सिंह मुकुंदन | बाल्मीकि नगर, रांची | ₹25,001/- |
| 339 | स्व० किरण देवी पोद्दार, स्व० महेश कुमार पोद्दार | श्री कल्याणी वस्त्रालय, मुज़० | ₹21,001/- |
| 340 | स्व० किरण देवी पोद्दार, स्व० महेश कुमार पोद्दार | श्री कल्याणी वस्त्रालय, मुज़० | ₹21,001/- |
| 341 | शम्भुनाथ महथा स्व० श्रीमती विमला देवी द्वारा पुत्र श्री ब्रजमोहन कुमार सिंह | लखीसराय | ₹25,001/- |
| 342 | शम्भुनाथ महथा स्व० श्रीमती विमला देवी द्वारा पुत्र श्री ब्रजमोहन कुमार सिंह | लखीसराय | ₹25,001/- |
| 343 | स्व० वैदेही सिन्हा | मिस्काट, मुज़० | ₹25,151/- |
| 344 | स्व० वैदेही सिन्हा | मिस्काट, मुज़० | ₹25,151/- |
| 345 | स्व० देवनाथ प्रसाद गुप्ता, श्रीमती सावित्री गुप्ता | क्लब रोड, मिठनपुरा, मुज़० | ₹21,121/- |
| 346 | स्व० देवनाथ प्रसाद गुप्ता, श्रीमती सावित्री गुप्ता | क्लब रोड, मिठनपुरा, मुज़० | ₹21,121/- |
| 347 | संदीप केडिया सपरिवार | भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल, मुज़० | ₹31,000/- |
| 348 | संदीप केडिया सपरिवार | भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल, मुज़० | ₹31,000/- |
| 349 | स्व० वासंती देवी को श्रधांजलि, पुत्री-पुष्पा देवी, नाती-प्रशांत कुमार | पक्की सराय, मुज़० | ₹25,001/- |
| 350 | स्व० वासंती देवी को श्रधांजलि, पुत्री-पुष्पा देवी, नाती-प्रशांत कुमार | पक्की सराय, मुज़० | ₹25,001/- |
| 351 | श्री नवनीत कुमार | इंग्लैंड | ₹21,000/- |
| 352 | श्री नवनीत कुमार | इंग्लैंड | ₹21,000/- |
| 353 | स्व० सागरमल कंदोई की पुण्य स्मृति में द्रोपदी देवी कंदोई(पत्नी) | मुज़० | ₹25,001/- |
| 354 | स्व० सागरमल कंदोई की पुण्य स्मृति में द्रोपदी देवी कंदोई(पत्नी) | मुज़० | ₹25,001/- |
कोई परिणाम नहीं मिला।
(अंतिम अपडेट: १० सितम्बर २०२६)
दान देकर आप बाबा गरीबनाथ धाम के विकास एवं सेवा कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।
समस्त दान राशि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा संचालित बाबा गरीबनाथ धाम न्यास समिति के माध्यम से सेवा कार्यों हेतु प्रयोग की जाती है।